광주 광산구 실거래·시세 단지 가이드
광주 광산구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 하남3지구모아엘가입주 후광주 광산구
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 하남3지구모아엘가광산구 | 4.1억 |
| 한성1차광산구 | 1.0억 |
| 운남주공4단지광산구 | 1.2억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴광산구 | 2.8억 |
광주 광산구 다른 카테고리
광주 광산구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일

| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 하남3지구모아엘가광산구 | 4.1억 |
| 한성1차광산구 | 1.0억 |
| 운남주공4단지광산구 | 1.2억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴광산구 | 2.8억 |
광주 광산구 다른 카테고리