경북 봉화군 실거래·시세 단지 가이드
경북 봉화군 지역의 실거래·시세 단지 9곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 모아글로벌시티봉화군 | 2.6억 |
| 모아인앤시티봉화군 | 2.8억 |
| 명성장원봉화군 | 1.1억 |
| 삼정타운봉화군 | 2.0억 |
| 명성센시빌봉화군 | 2.5억 |
| 명성센시빌2차봉화군 | 2.8억 |
| 가든목화봉화군 | 4,350만 |
| 명가타운봉화군 | 1.2억 |
| 명성봉화군 | 3,500만~6,000만 |
경북 봉화군 다른 카테고리
경북 봉화군 지역의 실거래·시세 단지 9곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 모아글로벌시티봉화군 | 2.6억 |
| 모아인앤시티봉화군 | 2.8억 |
| 명성장원봉화군 | 1.1억 |
| 삼정타운봉화군 | 2.0억 |
| 명성센시빌봉화군 | 2.5억 |
| 명성센시빌2차봉화군 | 2.8억 |
| 가든목화봉화군 | 4,350만 |
| 명가타운봉화군 | 1.2억 |
| 명성봉화군 | 3,500만~6,000만 |
경북 봉화군 다른 카테고리