경북 문경시 실거래·시세 단지 가이드
경북 문경시 지역의 실거래·시세 단지 28곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 관문파라다이스102동문경시 | — | 3.0억 |
| 문경모전코아루노블36문경시 · 새천년종합건설 | 166 | 4.4억~5.5억 |
| 모전주공101동102동문경시 | — | 1.3억~1.5억 |
| 거산으뜸문경시 | — | 9,000만~1.0억 |
| 성덕하이빌3차문경시 | — | 2.3억 |
| 황실타운1차문경시 | — | 7,000만 |
| 푸른숲문경시 | — | 6,450만~8,200만 |
| 화이트맨션1차문경시 | — | 1.2억 |
| 뉴글로벌시티문경시 | — | 4.2억 |
| 브리티시에스3차문경시 | — | 3.7억 |
| 청수주택문경시 | — | 1.5억 |
| 문경점촌코아루아파트문경시 | — | 3.8억 |
| 장원하이드파크문경시 | — | 1.5억 |
| 문경영풍마드레빌문경시 | — | 2.7억 |
| 신평마을문경시 | — | 6,400만 |
| 진캐슬문경시 | — | 2.4억 |
| 문경코아루문경시 | — | 4.2억 |
| 대원양지마을문경시 | — | 3.0억 |
| 대원퀸즈힐문경시 | — | 1.7억 |
| 주은우방문경시 | — | 1.5억~1.6억 |
| 2차무지개맨션문경시 | — | — |
| 대동타운문경시 | — | 1.7억 |
| 흥덕시영문경시 | — | 4,000만~7,000만 |
| 애드인문경시 | — | 4.8억 |
| 문경지엘리베라움더퍼스트문경시 | — | 2.3억~3.0억 |
| 흥덕주공문경시 | — | 3,000만~6,300만 |
| 주공매봉마을(1단지)201-206동문경시 | — | 1.4억~1.8억 |
| 예다움문경시 | — | 2.3억 |
경북 문경시 다른 카테고리