경기 과천시 실거래·시세 단지 가이드
경기 과천시 지역의 실거래·시세 단지 8곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 과천자이과천시 | — | 22.0억 |
| 래미안에코팰리스과천시 | — | 27.8억~30.0억 |
| 과천위버필드과천시 | — | 20.1억~24.1억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋과천시 | — | 24.5억 |
| 과천푸르지오써밋과천시 · 대우건설 | 504 | 21.0억~39.0억 |
| 과천푸르지오라비엔오과천시 · 대우건설 | 504 | 20.6억~21.9억 |
| 주공8과천시 | — | 25.0억~28.4억 |
| 래미안센트럴스위트과천시 | — | 19.0억~19.7억 |
경기 과천시 다른 카테고리