충남 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 명천주공4보령시 | 입주 후 | 86 |
| 2 | 덕성그린시티빌공주시 | 입주 후 | 83 |
| 3 | 힐스테이트자이논산논산시 | 입주 후 | 83 |
| 4 | 명천주공5보령시 | 입주 후 | 82 |
| 5 | 화신전원공주시 | 입주 후 | 81 |
| 6 | 우송팰리스2차예산군 | 입주 후 | 79 |
| 7 | 내포신도시이지더원아파트예산군 | 입주 후 | 79 |
| 8 | 계룡E-편한세상계룡시 | 입주 후 | 78 |
| 9 | 나이스타운금산군 | 입주 후 | 78 |
| 10 | 골든캐슬태안군 | 입주 후 | 75 |
| 11 | 광명샤인빌보령시 | 입주 후 | 73 |
| 12 | 예산발연계룡리슈빌예산군 | 입주 후 | 72 |
| 13 | 스마트블루금산군 | 입주 후 | 72 |
| 14 | 능금마을신성예산군 | 입주 후 | 72 |
| 15 | 계룡대실 리슈빌계룡시 | 입주 후 | 72 |
| 16 | 예산행정타운신동아파밀리에예산군 | 입주 후 | 71 |
| 17 | 태안남문미소지움태안군 | 입주 후 | 71 |
| 18 | 놀뫼타운논산시 | 입주 후 | 71 |
| 19 | 유진한아름공주시 | 입주 후 | 71 |
| 20 | 골든팰리스논산시 | 입주 후 | 71 |
| 21 | 더베스트예미지보령시 | 입주 후 | 71 |
| 22 | 삼일1금산군 | 입주 후 | 69 |
| 23 | 동대주공3단지보령시 | 입주 후 | 64 |
| 24 | 엔에이치에프공주월송2단지공주시 | 입주 후 | 63 |
| 25 | 신성미소지움2차계룡시 | 입주 후 | 63 |
| 26 | e편한세상보령보령시 | 입주 후 | 63 |
| 27 | 평화1차예산군 | 입주 후 | 62 |
| 28 | 부여코아루더퍼스트부여군 | 입주 후 | 61 |
| 29 | 모닝빌논산시 | 입주 후 | 61 |
| 30 | 신암삼신예산군 | 입주 후 | 61 |
충남 다른 카테고리 랭킹