전남 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트화순2차화순군 | 입주 후 | 92 |
| 2 | 경남2차여수시 | 입주 후 | 81 |
| 3 | 현대삼호3차아파트영암군 | 입주 후 | 80 |
| 4 | 제일풍경채리버파크무안군 | 입주 후 | 80 |
| 5 | 추성하이빌담양군 | 입주 후 | 78 |
| 6 | 신원아르시스광양시 | 입주 후 | 76 |
| 7 | 곡성기차마을아뜨리움곡성군 | 입주 후 | 76 |
| 8 | 공간1화순군 | 입주 후 | 76 |
| 9 | 광양동문디이스트광양시 | 입주 후 | 75 |
| 10 | 한성도림A동무안군 | 입주 후 | 74 |
| 11 | 고흥승원팰리체더퍼스트아파트고흥군 | 입주 후 | 73 |
| 12 | 포레나여수웅천2단지여수시 | 입주 후 | 73 |
| 13 | 하늘연가해남군 | 입주 후 | 73 |
| 14 | 더트리폴리앙무안군 | 입주 후 | 72 |
| 15 | 광양스위트엠르네상스아파트광양시 | 입주 후 | 72 |
| 16 | 부영2화순군 | 입주 후 | 72 |
| 17 | 뉴코아고흥군 | 입주 후 | 72 |
| 18 | 수창아트빌장흥군 | 입주 후 | 71 |
| 19 | 대성베르힐여수시 | 입주 후 | 71 |
| 20 | 현대고층광양시 | 입주 후 | 70 |
| 21 | 송지유송해남군 | 입주 후 | 69 |
| 22 | 해태동백타운여수시 | 입주 후 | 69 |
| 23 | 영광녹사주공영광군 | 입주 후 | 68 |
| 24 | 우미이노스빌여수시 | 입주 후 | 67 |
| 25 | 세림아름누리진도군 | 입주 후 | 67 |
| 26 | 고려시멘트사원장성군 | 입주 후 | 66 |
| 27 | 남악에드가채움무안군 | 입주 후 | 64 |
| 28 | 구례트루엘센텀포레구례군 | 입주 후 | 63 |
| 29 | 장미2차고흥군 | 입주 후 | 63 |
| 30 | 백두2차해남군 | 입주 후 | 61 |
전남 다른 카테고리 랭킹