서울 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광장현대9단지광진구 | 입주 후 | 85 |
| 2 | 남현동한일유앤아이관악구 | 입주 후 | 84 |
| 3 | 이펜하우스3단지양천구 | 입주 후 | 84 |
| 4 | DMC 진흥은평구 | 입주 후 | 82 |
| 5 | 태승훼미리2강서구 | 입주 후 | 81 |
| 6 | 마곡중앙하이츠아파트강서구 | 입주 후 | 79 |
| 7 | DMC센트럴자이(2단지)은평구 | 입주 후 | 79 |
| 8 | 선릉역대우아이빌(890-49)강남구 | 입주 후 | 78 |
| 9 | 그랜드힐오피스텔중구 | 입주 후 | 78 |
| 10 | 기산그린강북구 | 입주 후 | 77 |
| 11 | 신동아아파트5도봉구 | 입주 후 | 77 |
| 12 | 남서울건영2금천구 | 입주 후 | 77 |
| 13 | 해주드림빌은평구 | 입주 후 | 76 |
| 14 | 관악위버폴리스관악구 | 입주 후 | 76 |
| 15 | 북한산현대힐스테이트3차아파트은평구 | 입주 후 | 76 |
| 16 | 삼각산아이원강북구 | 입주 후 | 76 |
| 17 | 주공19단지(창동리버타운)도봉구 | 입주 후 | 75 |
| 18 | e편한세상 수색 에코포레은평구 | 입주 후 | 75 |
| 19 | 마곡수명산파크5단지강서구 | 입주 후 | 74 |
| 20 | 벽산블루밍2단지양천구 | 입주 후 | 74 |
| 21 | 선우아파트은평구 | 입주 후 | 73 |
| 22 | 등촌동아이파크강서구 | 입주 후 | 73 |
| 23 | 명남(122-10)은평구 | 입주 후 | 72 |
| 24 | 광장르엣지29광진구 | 입주 후 | 72 |
| 25 | 수명산롯데캐슬양천구 | 입주 후 | 72 |
| 26 | 청담우방아파트강남구 | 입주 후 | 71 |
| 27 | 대우디오슈페리움2단지관악구 | 입주 후 | 71 |
| 28 | 북한산래미안아파트(1단지)은평구 | 입주 후 | 71 |
| 29 | 신림현대관악구 | 입주 후 | 70 |
| 30 | 한강우성광진구 | 입주 후 | 70 |
서울 다른 카테고리 랭킹