경북 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지칠곡군 | 입주 후 | 82 |
| 2 | 신세계타운영덕군 | 입주 후 | 82 |
| 3 | 현진에버빌2안동시 | 입주 후 | 81 |
| 4 | 해동디오펠리스고령군 | 입주 후 | 80 |
| 5 | 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트칠곡군 | 입주 후 | 80 |
| 6 | 대흥그린파크경주시 | 입주 후 | 80 |
| 7 | 협성휴포레황성경주시 | 입주 후 | 80 |
| 8 | 정방동백청도군 | 입주 후 | 79 |
| 9 | 전원홈그린경주시 | 입주 후 | 78 |
| 10 | 동화공단타운칠곡군 | 입주 후 | 77 |
| 11 | 그린하임예천군 | 입주 후 | 77 |
| 12 | 경주우방명사마을경주시 | 입주 후 | 76 |
| 13 | 경북도청신도시호반베르디움2차예천군 | 입주 후 | 76 |
| 14 | 구성소라맨션울진군 | 입주 후 | 74 |
| 15 | 태성드림하이츠안동시 | 입주 후 | 74 |
| 16 | 월성위너파크청도군 | 입주 후 | 73 |
| 17 | 삼보마을2차경주시 | 입주 후 | 73 |
| 18 | 예천이테크코아루예천군 | 입주 후 | 72 |
| 19 | 경주휴엔하임퍼스트경주시 | 입주 후 | 72 |
| 20 | 문경모전코아루노블36문경시 | 입주 후 | 72 |
| 21 | 관문파라다이스102동문경시 | 입주 후 | 72 |
| 22 | 가흥동현대영주시 | 입주 후 | 72 |
| 23 | 천호그린맨션안동시 | 입주 후 | 72 |
| 24 | 대가야스카이뷰201고령군 | 입주 후 | 71 |
| 25 | 계영그린빌1동상주시 | 입주 후 | 71 |
| 26 | 상신명가타운칠곡군 | 입주 후 | 71 |
| 27 | 성주하나로2차성주군 | 입주 후 | 70 |
| 28 | 현대강변타운2영주시 | 입주 후 | 70 |
| 29 | 화성라온빌영주시 | 입주 후 | 69 |
| 30 | 모아글로벌시티봉화군 | 입주 후 | 68 |
경북 다른 카테고리 랭킹