경남 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정량동동원로얄듀크통영시 | 입주 후 | 85 |
| 2 | 그린파크맨션거제시 | 입주 후 | 84 |
| 3 | 함양한성사랑채함양군 | 입주 후 | 83 |
| 4 | 인탑파미유거제시 | 입주 후 | 83 |
| 5 | 대동남산고성군 | 입주 후 | 80 |
| 6 | 동성그린거제시 | 입주 후 | 80 |
| 7 | 롯데캐슬아일랜드거제시 | 입주 후 | 79 |
| 8 | 인평주공통영시 | 입주 후 | 79 |
| 9 | 초원빌라A동창녕군 | 입주 후 | 78 |
| 10 | 덕진6차휴먼빌창녕군 | 입주 후 | 78 |
| 11 | 석천아트타운거제시 | 입주 후 | 78 |
| 12 | 미진이지비아2차통영시 | 입주 후 | 77 |
| 13 | 이편한세상거제유로아일랜드거제시 | 입주 후 | 76 |
| 14 | 거제상동벽산블루밍아파트거제시 | 입주 후 | 73 |
| 15 | 신우마리나거제시 | 입주 후 | 73 |
| 16 | 화인아트빌라(105-108동)거제시 | 입주 후 | 71 |
| 17 | 영생타워고성군 | 입주 후 | 71 |
| 18 | 석호해와루거제시 | 입주 후 | 68 |
| 19 | 거제경남아너스빌거제시 | 입주 후 | 68 |
| 20 | 라티움주상복합아파트거제시 | 입주 후 | 67 |
| 21 | 고려4차(501-504동)거제시 | 입주 후 | 66 |
| 22 | 진우데파트통영시 | 입주 후 | 66 |
| 23 | 스타펠레스남해군 | 입주 후 | 65 |
| 24 | 대동다숲거제시 | 입주 후 | 65 |
| 25 | 한진로즈힐1차통영시 | 입주 후 | 64 |
| 26 | 거제롯데인벤스가거제시 | 입주 후 | 63 |
| 27 | 덕진봄거제시 | 입주 후 | 61 |
| 28 | 상동에스케이뷰거제시 | 입주 후 | 60 |
| 29 | 함양한주함양군 | 입주 후 | 59 |
| 30 | 성우가야합천군 | 입주 후 | 59 |
경남 다른 카테고리 랭킹