본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기
진달래 실거래가·전세·월세 시세 | 대전 동구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대전 › 진달래 kadeora.app
1 / 2 네이버블로그
kadeora.app
2 / 2 네이버블로그
kadeora.app
kadeora.app
진달래 2026. 4. 16. 기준 30년+ 1995년 준공
대전 서구 월평동 · 매매 109건 · 전월세 100건
진달래은 대전 서구 월평동 소재 1995년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 3.2억, 최고가 4.4억, 최저가 3,100만. 전세가 2.8억 (전세가율 76%). 월세 보증금 7,000만/월 85만원. 9개 면적 타입에서 109건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
3.7억
평균 3.2억 · 최고 4.4억
💙 전세
2.8억
84.57㎡ · 2025-12-31
2025-01 최저 1.9억 최근 3.0억
2025-12 📋 매매 거래 이력 109건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-29 85㎡(26평) · 14층 3.7억
2025-12-25 44㎡(13평) · 3층 1.2억
2025-12-24 85㎡(26평) · 15층 3.6억
2025-12-23 61㎡(18평) · 13층 3.2억
2025-12-13 85㎡(26평) · 10층 3.8억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-11 85㎡ · 11층 월세 7,000만/85만
2026-03-07 61㎡ · 7층 월세 3,000만/75만
2026-02-25 85㎡ · 11층 월세 50만/40만
2026-02-19 44㎡ · 2층 월세 200만/25만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
진달래 실거래가 분석 진달래은 대전 서구 월평동에 위치한 1995년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 3.7억이며, 평균 매매가 3.2억, 최고가 4.4억, 최저가 3,100만입니다. 전세 시세는 2.8억 (전세가율 76%)이며, 월세는 보증금 7,000만/월 85만원입니다. 최근 1년 가격 변동률은 -12.4%입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 85㎡(69건, 평균 3.8억)입니다. 총 109건의 매매 거래와 100건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 진달래 vs 유니버시아드힐스테이트3단지 비교 🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 1.2억
2건
85㎡
평균 3.8억
69건 거래
평당 1,474만
61㎡
평균 3.1억
22건 거래
평당 1,712만
33㎡
평균 5,880만
10건 거래
평당 591만
2025-12-06
85㎡(26평) · 7층
3.8억
2025-12-05 33㎡(10평) · 4층 4,500만
2025-12-01 85㎡(26평) · 15층 3.9억
2025-11-24 82㎡(25평) · 1층 1.5억
2025-11-24 61㎡(18평) · 12층 3.0억
2025-11-19 33㎡(10평) · 2층 5,000만
2025-11-10 85㎡(26평) · 1층 3.0억
2025-11-05 85㎡(26평) · 2층 3.7억
2025-10-29 61㎡(18평) · 14층 3.5억
2025-10-15 85㎡(26평) · 11층 4.0억
2025-10-14 85㎡(26평) · 7층 4.0억
2025-10-11 61㎡(18평) · 1층 2.7억
2025-09-27 85㎡(26평) · 15층 3.5억
2025-09-23 33㎡(10평) · 2층 3,100만
2025-09-13 70㎡(21평) · 4층 1.3억
2025-09-12 85㎡(26평) · 11층 3.8억
2025-09-04 33㎡(10평) · 2층 5,000만
2025-08-29 85㎡(26평) · 9층 3.8억
2025-08-25 33㎡(10평) · 4층 4,200만
2025-07-31 85㎡(26평) · 8층 3.7억
2025-07-26 85㎡(26평) · 4층 3.7억
2025-07-26 85㎡(26평) · 15층 3.7억
2025-07-15 85㎡(26평) · 7층 3.8억
2025-06-25 61㎡(18평) · 13층 3.3억
2025-06-24 85㎡(26평) · 15층 3.7억
2025-06-09 33㎡(10평) · 3층 6,500만
2025-06-05 61㎡(18평) · 1층 2.4억
2025-05-24 61㎡(18평) · 3층 3.0억
2025-05-24 85㎡(26평) · 8층 3.8억
2025-05-22 85㎡(26평) · 14층 3.7억
2025-05-17 85㎡(26평) · 11층 3.8억
2025-05-13 85㎡(26평) · 8층 3.8억
2025-04-28 85㎡(26평) · 14층 3.7억
2025-04-28 85㎡(26평) · 3층 3.7억
2025-04-12 85㎡(26평) · 8층 3.8억
2025-04-10 33㎡(10평) · 2층 8,500만
2025-04-03 85㎡(26평) · 11층 4.0억
2025-04-03 85㎡(26평) · 8층 3.8억
2025-03-31 85㎡(26평) · 10층 3.9억
2025-03-28 61㎡(18평) · 15층 3.1억
2025-03-18 85㎡(26평) · 15층 3.5억
2025-03-15 61㎡(18평) · 12층 3.3억
2025-03-08 85㎡(26평) · 8층 3.8억
2025-03-05 85㎡(26평) · 2층 3.6억
2025-02-25 56㎡(17평) · 3층 1.2억
5,000만/60만
2025-12-16 70㎡ · 5층 월세 500만/60만
2025-12-06 85㎡ · 11층 월세 7,000만/75만
2025-12-01 33㎡ · 2층 월세 300만/27만
2025-11-29 85㎡ · 8층 월세 3,000만/90만
2025-11-14 70㎡ · 1층 월세 1,000만/30만
2025-11-01 85㎡ · 2층 월세 3,000만/85만
2025-10-31 61㎡ · 2층 월세 2,000만/80만
2025-10-15 33㎡ · 4층 전세 6,690만
2025-10-15 85㎡ · 6층 월세 5,000만/90만
2025-09-13 85㎡ · 5층 월세 5,000만/90만
2025-09-01 85㎡ · 13층 월세 1,000만/100만
2025-08-08 85㎡ · 13층 월세 4,000만/80만
2025-08-06 85㎡ · 8층 월세 5,000만/80만
2025-07-22 70㎡ · 1층 월세 300만/40만
2025-07-21 85㎡ · 15층 월세 3,000만/100만