피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
햇빛마을주공20 실거래가·전세·월세 시세 | 경기 고양시 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 경기 › 햇빛마을주공20 햇빛마을주공20 2026. 4. 2. 기준 30년+ 1997년 준공
경기 고양시 행신동 · 매매 73건 · 전월세 100건
햇빛마을주공20은 경기 고양시 행신동 소재 1997년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.9억, 최고가 3.7억, 최저가 2.0억. 전세가 2.3억 (전세가율 75%). 월세 보증금 1.1억/월 40만원. 3개 면적 타입에서 73건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
3.0억
평균 2.9억 · 최고 3.7억
💙 전세
2.3억
59.97㎡ · 2026-03-18
2023-02 최저 2.6억 최근 3.1억
2025-09 📐 면적별 비교 60㎡
평균 3.1억
53건 거래
평당 1,710만
40㎡
평균 2.1억
14건 거래
평당 1,721만
📋 매매 거래 이력 73건
날짜 면적 · 층 금액
2025-09-29 60㎡(18평) · 7층 3.0억
2025-09-12 60㎡(18평) · 16층 3.2억
2025-09-03 60㎡(18평) · 5층 3.0억
2025-08-30 40㎡(12평) · 3층 2.1억
2025-08-19 60㎡(18평) · 1층 2.8억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-24 50㎡ · 12층 월세 1.1억/40만
2026-03-16 50㎡ · 5층 월세 2,000만/70만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 2025-08-13
60㎡(18평) · 11층
3.5억
2025-01-17 60㎡(18평) · 17층 3.1억
2025-01-06 60㎡(18평) · 16층 3.1억
2024-06-28 60㎡(18평) · 6층 3.3억
2024-06-15 60㎡(18평) · 18층 3.2억
2024-06-07 40㎡(12평) · 8층 2.1억
2024-06-05 60㎡(18평) · 9층 3.1억
2024-06-01 40㎡(12평) · 1층 2.0억
2024-05-31 60㎡(18평) · 7층 3.1억
2024-05-31 40㎡(12평) · 13층 2.0억
2024-05-30 40㎡(12평) · 4층 2.0억
2024-05-29 50㎡(15평) · 10층 2.8억
2024-05-24 60㎡(18평) · 16층 3.3억
2024-05-18 60㎡(18평) · 8층 2.9억
2024-05-13 60㎡(18평) · 2층 3.2억
2024-05-12 50㎡(15평) · 2층 2.8억
2024-05-10 60㎡(18평) · 15층 3.1억
2024-05-07 40㎡(12평) · 10층 2.0억
2024-05-01 60㎡(18평) · 9층 3.3억
2024-04-26 60㎡(18평) · 6층 2.9억
2024-04-19 40㎡(12평) · 5층 2.0억
2024-04-18 60㎡(18평) · 17층 3.3억
2024-04-17 40㎡(12평) · 13층 2.0억
2024-04-15 60㎡(18평) · 4층 3.2억
2024-04-10 50㎡(15평) · 7층 3.0억
2024-04-06 60㎡(18평) · 3층 3.0억
2024-04-04 40㎡(12평) · 14층 2.1억
2024-03-27 40㎡(12평) · 10층 2.0억
2024-03-21 50㎡(15평) · 4층 3.0억
2024-03-18 60㎡(18평) · 13층 3.1억
2024-03-14 60㎡(18평) · 14층 3.0억
2024-03-12 60㎡(18평) · 3층 2.9억
2024-03-11 40㎡(12평) · 3층 2.0억
2024-03-06 60㎡(18평) · 15층 3.3억
2024-03-04 60㎡(18평) · 15층 3.2억
2024-03-02 60㎡(18평) · 15층 3.1억
2024-02-20 60㎡(18평) · 4층 3.5억
2024-02-16 40㎡(12평) · 3층 2.3억
2024-02-16 60㎡(18평) · 6층 3.4억
2024-02-14 40㎡(12평) · 5층 2.2억
2024-02-10 60㎡(18평) · 8층 3.2억
2024-02-06 50㎡(15평) · 12층 3.0억
2024-02-06 60㎡(18평) · 4층 3.2억
2024-02-05 60㎡(18평) · 6층 3.3억
2024-02-01 60㎡(18평) · 18층 3.7억
2.8억
2026-03-11 60㎡ · 18층 전세 2.8억
2026-03-05 40㎡ · 9층 월세 1,000만/65만
2026-03-05 40㎡ · 15층 월세 1,000만/64만
2026-03-04 40㎡ · 14층 월세 1,500만/75만
2026-03-03 40㎡ · 12층 전세 1.9억
2026-02-24 60㎡ · 14층 전세 2.4억
2026-02-23 60㎡ · 16층 전세 2.3억
2026-02-19 60㎡ · 11층 전세 2.6억
2026-02-11 60㎡ · 13층 전세 2.6억
2026-02-09 60㎡ · 16층 월세 1.2억/55만
2026-02-07 60㎡ · 13층 전세 2.8억
2026-02-07 60㎡ · 13층 전세 2.5억
2026-02-07 60㎡ · 13층 전세 2.8억
2025-12-31 40㎡ · 10층 전세 1.7억
2025-12-30 60㎡ · 6층 월세 4,000만/80만
2025-12-24 60㎡ · 10층 전세 2.3억
2025-12-23 60㎡ · 6층 월세 2,000만/63만
2025-12-19 60㎡ · 14층 전세 2.3억