피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
칠곡동서영남 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 칠곡동서영남 칠곡동서영남 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1995년 준공
대구 북구 구암동 · 매매 56건 · 전월세 56건
칠곡동서영남은 대구 북구 구암동 소재 1995년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.4억, 최고가 1.8억, 최저가 9,900만. 전세가 1.2억 (전세가율 79%). 월세 보증금 1,000만/월 50만원. 2개 면적 타입에서 56건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.5억
평균 1.4억 · 최고 1.8억
💙 전세
1.2억
59.84㎡ · 2025-12-29
2024-08 최저 1.2억 최근 1.2억
2025-12 📋 매매 거래 이력 56건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-26 60㎡(18평) · 14층 1.5억
2025-12-04 60㎡(18평) · 1층 9,900만
2025-11-15 60㎡(18평) · 7층 1.6억
2025-11-07 60㎡(18평) · 11층 1.6억
2025-10-22 60㎡(18평) · 8층 1.3억
2025-10-01
🏠 전월세 이력 56건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2025-12-29 60㎡ · 13층 전세 1.2억
2025-12-05 60㎡ · 15층 월세 1,000만/50만
2025-11-28 70㎡ · 2층 월세 1,000만/63만
2025-10-18 60㎡ · 12층 월세 3,000만/40만
2025-10-08 60㎡ · 14층 월세 1,000만/50만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 6층
1.3억
2025-09-20 70㎡(21평) · 5층 1.6억
2025-09-10 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-08-28 60㎡(18평) · 3층 1.2억
2025-08-22 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-08-16 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-02-24 60㎡(18평) · 1층 1.0억
2025-02-10 70㎡(21평) · 15층 1.7억
2025-02-06 70㎡(21평) · 1층 1.5억
2025-02-03 60㎡(18평) · 14층 1.3억
2025-02-01 60㎡(18평) · 6층 1.5억
2025-01-21 60㎡(18평) · 13층 1.6억
2025-01-05 60㎡(18평) · 13층 1.2억
2024-12-31 60㎡(18평) · 13층 1.2억
2024-12-20 70㎡(21평) · 3층 1.7억
2024-12-03 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2024-12-02 60㎡(18평) · 8층 1.1억
2024-11-30 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2024-11-28 60㎡(18평) · 14층 1.2억
2024-11-13 60㎡(18평) · 13층 1.1억
2024-10-02 60㎡(18평) · 3층 1.5억
2024-09-24 60㎡(18평) · 14층 1.4억
2024-09-23 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2024-09-06 70㎡(21평) · 2층 1.6억
2024-08-07 60㎡(18평) · 11층 1.3억
2024-07-16 60㎡(18평) · 11층 1.6억
2024-06-27 70㎡(21평) · 13층 1.7억
2024-06-11 60㎡(18평) · 13층 1.3억
2024-06-06 70㎡(21평) · 12층 1.8억
2024-05-31 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2024-05-18 70㎡(21평) · 3층 1.6억
2024-03-23 70㎡(21평) · 3층 1.6억
2024-03-18 70㎡(21평) · 7층 1.6억
2024-03-04 60㎡(18평) · 10층 1.5억
2024-03-02 60㎡(18평) · 3층 1.6억
2024-02-29 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2024-02-13 60㎡(18평) · 9층 1.4억
2024-02-07 70㎡(21평) · 15층 1.7억
2024-02-03 60㎡(18평) · 10층 1.5억
2024-01-25 60㎡(18평) · 12층 1.5억
2024-01-20 60㎡(18평) · 1층 1.4억
2023-12-16 60㎡(18평) · 7층 1.5억
2023-12-15 60㎡(18평) · 13층 1.7억
2023-12-01 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2023-11-05 60㎡(18평) · 11층 1.5억
2025-09-30
70㎡ · 13층
2025-09-09 60㎡ · 6층 월세 1,000만/55만
2025-09-02 60㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
2025-08-22 60㎡ · 1층 월세 1,000만/55만
2025-07-28 60㎡ · 10층 월세 1,000만/50만
2025-07-27 60㎡ · 15층 월세 1,000만/50만
2025-07-11 60㎡ · 3층 월세 1,000만/55만
2025-06-23 60㎡ · 5층 월세 3,000만/40만
2025-06-17 60㎡ · 10층 월세 1,000만/50만
2025-04-05 60㎡ · 1층 월세 1,000만/50만
2025-01-04 60㎡ · 11층 전세 1.0억
2024-12-14 60㎡ · 15층 월세 1,000만/50만
2024-11-17 60㎡ · 15층 전세 1.2억
2024-11-13 60㎡ · 12층 전세 1.3억
2024-10-29 60㎡ · 5층 월세 2,000만/50만
2024-09-12 60㎡ · 14층 월세 1,000만/50만
2024-09-04 60㎡ · 8층 월세 1,000만/50만
2024-08-27 60㎡ · 1층 월세 1,000만/55만
2024-08-16 60㎡ · 15층 전세 1.3억