피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
유니버시아드선수촌2단지 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 20년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 유니버시아드선수촌2단지 유니버시아드선수촌2단지 2026. 3. 30. 기준 20년차 2003년 준공
대구 북구 동변동 · 매매 102건 · 전월세 85건
유니버시아드선수촌2단지은 대구 북구 동변동 소재 2003년 준공 (20년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.0억, 최고가 2.6억, 최저가 1.4억. 전세가 1.6억 (전세가율 83%). 월세 보증금 2,000만/월 60만원. 4개 면적 타입에서 102건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.0억
평균 2.0억 · 최고 2.6억
💙 전세
1.6억
73.2815㎡ · 2026-03-21
2024-07 최저 1.7억 최근 2.0억
2025-12 📋 매매 거래 이력 102건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-13 83㎡(25평) · 5층 2.0억
2025-12-13 73㎡(22평) · 15층 1.8억
2025-12-02 83㎡(25평) · 8층 2.2억
2025-11-23 60㎡(18평) · 13층 1.6억
2025-11-19 60㎡(18평) · 11층 1.6억
2025-11-15
🏠 전월세 이력 85건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-21 73㎡ · 15층 전세 1.6억
2025-12-28 60㎡ · 4층 월세 2,000만/60만
2025-12-27
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 83㎡(25평) · 8층
2.2억
2025-11-08 60㎡(18평) · 6층 1.6억
2025-10-23 73㎡(22평) · 14층 1.9억
2025-10-20 84㎡(25평) · 3층 2.0억
2025-10-10 83㎡(25평) · 14층 2.1억
2025-09-28 84㎡(25평) · 1층 2.1억
2025-09-24 60㎡(18평) · 11층 1.8억
2025-09-20 83㎡(25평) · 12층 2.1억
2025-09-17 73㎡(22평) · 3층 1.8억
2025-09-15 83㎡(25평) · 2층 2.1억
2025-09-05 60㎡(18평) · 8층 1.6억
2025-09-04 73㎡(22평) · 4층 2.0억
2025-02-28 60㎡(18평) · 9층 1.5억
2025-02-25 83㎡(25평) · 14층 2.3억
2025-02-25 60㎡(18평) · 2층 1.6억
2025-02-23 73㎡(22평) · 10층 2.3억
2025-02-21 73㎡(22평) · 11층 1.9억
2025-02-11 73㎡(22평) · 4층 1.8억
2025-02-08 73㎡(22평) · 9층 1.9억
2025-02-08 73㎡(22평) · 5층 1.9억
2025-02-03 60㎡(18평) · 5층 1.6억
2025-01-19 73㎡(22평) · 3층 1.8억
2025-01-17 60㎡(18평) · 13층 1.6억
2024-12-30 73㎡(22평) · 9층 2.0억
2024-12-29 83㎡(25평) · 8층 2.0억
2024-12-07 83㎡(25평) · 5층 1.9억
2024-11-22 83㎡(25평) · 10층 2.2억
2024-11-03 60㎡(18평) · 15층 1.7억
2024-11-01 83㎡(25평) · 7층 2.3억
2024-10-23 60㎡(18평) · 15층 1.6억
2024-10-21 60㎡(18평) · 9층 1.7억
2024-10-12 83㎡(25평) · 2층 1.9억
2024-09-25 83㎡(25평) · 9층 2.1억
2024-09-23 73㎡(22평) · 10층 2.1억
2024-09-14 60㎡(18평) · 5층 1.7억
2024-09-12 60㎡(18평) · 7층 1.7억
2024-09-06 83㎡(25평) · 12층 2.5억
2024-08-30 83㎡(25평) · 9층 2.3억
2024-08-21 73㎡(22평) · 7층 2.0억
2024-08-19 60㎡(18평) · 10층 1.8억
2024-08-16 73㎡(22평) · 15층 1.8억
2024-08-13 83㎡(25평) · 15층 2.4억
2024-07-27 60㎡(18평) · 10층 1.9억
2024-07-16 73㎡(22평) · 12층 2.3억
2024-07-14 83㎡(25평) · 7층 2.2억
60㎡ · 14층
2025-12-12 83㎡ · 12층 전세 1.9억
2025-12-08 60㎡ · 4층 월세 2,000만/55만
2025-11-20 60㎡ · 8층 월세 2,000만/60만
2025-09-23 60㎡ · 9층 월세 1,000만/65만
2025-09-18 60㎡ · 1층 월세 2,000만/57만
2025-07-04 73㎡ · 14층 전세 1.5억
2025-06-16 83㎡ · 13층 월세 1,000만/75만
2025-04-20 73㎡ · 10층 월세 1,000만/67만
2025-04-18 73㎡ · 11층 월세 1,000만/68만
2025-04-05 83㎡ · 1층 월세 2,000만/70만
2025-04-04 73㎡ · 14층 월세 2,000만/65만
2025-04-01 60㎡ · 14층 월세 1,500만/57만
2025-02-28 83㎡ · 12층 전세 1.9억
2025-02-22 60㎡ · 15층 전세 1.4억
2025-02-22 73㎡ · 12층 전세 1.7억