피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
빛고을파크 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 서구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 빛고을파크 빛고을파크 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1991년 준공
광주 서구 쌍촌동 · 매매 114건 · 전월세 100건
빛고을파크은 광주 서구 쌍촌동 소재 1991년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.2억, 최고가 1.6억, 최저가 7,600만. 전세가 1.1억 (전세가율 93%). 월세 보증금 1,000만/월 42만원. 2개 면적 타입에서 114건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.2억
평균 1.2억 · 최고 1.6억
💙 전세
1.1억
50.16㎡ · 2026-03-14
2025-01 최저 1.0억 최근 1.2억
2025-12 📋 매매 거래 이력 114건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-09 50㎡(15평) · 4층 1.2억
2025-12-05 50㎡(15평) · 14층 1.2억
2025-11-22 50㎡(15평) · 15층 1.2억
2025-11-19 50㎡(15평) · 13층 1.3억
2025-11-18 50㎡(15평) · 4층 9,500만
2025-11-08
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-02-21 50㎡ · 2층 월세 1,000만/42만
2026-02-04 60㎡ · 11층 월세 1,000만/50만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 50㎡(15평) · 10층
1.1억
2025-10-30 50㎡(15평) · 5층 1.0억
2025-10-30 50㎡(15평) · 11층 1.2억
2025-10-27 50㎡(15평) · 12층 1.3억
2025-10-23 50㎡(15평) · 7층 1.0억
2025-10-16 50㎡(15평) · 7층 1.2억
2025-10-15 50㎡(15평) · 13층 1.3억
2025-10-14 50㎡(15평) · 2층 1.3억
2025-10-10 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-10-07 50㎡(15평) · 11층 1.2억
2025-09-20 50㎡(15평) · 10층 1.3억
2025-09-16 50㎡(15평) · 5층 1.1억
2025-09-04 60㎡(18평) · 14층 1.4억
2025-08-29 60㎡(18평) · 5층 1.2억
2025-08-29 50㎡(15평) · 11층 1.1억
2025-08-27 60㎡(18평) · 12층 1.2억
2025-08-15 50㎡(15평) · 10층 1.3억
2025-08-12 50㎡(15평) · 14층 1.2억
2025-07-24 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-07-02 60㎡(18평) · 7층 1.6억
2025-06-25 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-06-16 50㎡(15평) · 8층 1.3억
2025-05-28 50㎡(15평) · 15층 7,700만
2025-05-15 50㎡(15평) · 9층 1.2억
2025-05-13 60㎡(18평) · 14층 1.4억
2025-05-03 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2025-05-01 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-05-01 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2025-04-30 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2025-04-27 50㎡(15평) · 10층 1.3억
2025-04-19 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2025-04-15 50㎡(15평) · 3층 1.1억
2025-04-12 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2025-04-10 60㎡(18평) · 1층 8,500만
2025-04-03 50㎡(15평) · 9층 1.1억
2025-04-03 50㎡(15평) · 10층 1.1억
2025-03-28 50㎡(15평) · 14층 1.2억
2025-03-17 50㎡(15평) · 6층 1.3억
2025-03-13 50㎡(15평) · 7층 1.1억
2025-02-24 50㎡(15평) · 6층 1.1억
2025-02-21 50㎡(15평) · 2층 9,000만
2025-02-12 50㎡(15평) · 4층 1.1억
2025-01-31 50㎡(15평) · 12층 1.3억
2025-01-17 50㎡(15평) · 12층 1.1억
2025-01-16 50㎡(15평) · 4층 1.2억
2025-12-19
50㎡ · 4층
2025-12-19 50㎡ · 12층 월세 500만/43만
2025-12-09 50㎡ · 11층 월세 1.0억/10만
2025-12-08 50㎡ · 6층 월세 300만/40만
2025-11-26 60㎡ · 8층 전세 9,000만
2025-11-13 50㎡ · 14층 전세 1.0억
2025-11-09 50㎡ · 14층 월세 1,000만/40만
2025-11-08 50㎡ · 10층 전세 1.1억
2025-11-07 50㎡ · 14층 월세 1,000만/48만
2025-09-20 50㎡ · 14층 월세 1,000만/50만
2025-09-20 50㎡ · 12층 월세 1,000만/50만
2025-08-27 60㎡ · 12층 월세 3,000만/30만
2025-08-22 60㎡ · 9층 월세 1,000만/50만
2025-08-16 60㎡ · 15층 월세 2,800만/19만
2025-08-15 60㎡ · 10층 월세 1,000만/50만
2025-08-14 60㎡ · 6층 월세 1.1억/15만
2025-08-11 60㎡ · 12층 전세 1.3억
2025-08-08 50㎡ · 6층 월세 1,000만/47만
2025-08-06 60㎡ · 12층 월세 1,000만/55만
2025-07-29 60㎡ · 15층 월세 7,000만/25만