피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
동화골든빌 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 동화골든빌 동화골든빌 2026. 3. 30. 기준 25년차 2002년 준공
대구 북구 동천동 · 매매 108건 · 전월세 100건
동화골든빌은 대구 북구 동천동 소재 2002년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.8억, 최고가 2.1억, 최저가 8,500만. 전세가 1.5억 (전세가율 167%). 월세 보증금 1,000만/월 65만원. 3개 면적 타입에서 108건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
9,000만
평균 1.8억 · 최고 2.1억
💙 전세
1.5억
57.6183㎡ · 2026-03-09
2024-08 최저 1.4억 최근 1.4억
2025-12 📐 면적별 비교 58㎡
평균 1.9억
93건 거래
평당 1,085만
25㎡
평균 9,456만
8건 거래
평당 1,256만
📋 매매 거래 이력 108건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-15 25㎡(8평) · 2층 9,000만
2025-12-13 58㎡(17평) · 15층 1.8억
2025-12-06 58㎡(18평) · 2층 1.5억
2025-11-24 58㎡(17평) · 5층 1.7억
2025-11-22 58㎡(17평) · 14층 1.8억
2025-11-22
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-04 58㎡ · 6층 월세 1,000만/65만
2026-02-27 30㎡ · 2층 월세 500만/45만
2026-02-25 58㎡ · 12층 월세 1,000만/60만
2026-02-24 58㎡ · 9층 월세 2,000만/65만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 1.2억
58㎡(17평) · 7층
1.8억
2025-11-17 25㎡(8평) · 14층 9,850만
2025-11-17 58㎡(18평) · 6층 1.8억
2025-11-04 58㎡(17평) · 5층 1.8억
2025-10-26 58㎡(17평) · 10층 1.8억
2025-10-16 58㎡(17평) · 10층 1.8억
2025-10-14 58㎡(17평) · 14층 2.0억
2025-10-09 58㎡(17평) · 8층 1.7억
2025-10-01 58㎡(18평) · 11층 2.0억
2025-09-27 58㎡(17평) · 12층 1.8억
2025-09-26 58㎡(17평) · 14층 2.1억
2025-09-14 58㎡(17평) · 11층 1.7억
2025-09-13 58㎡(17평) · 3층 1.6억
2025-08-17 58㎡(17평) · 6층 2.1억
2025-08-12 58㎡(18평) · 7층 1.9억
2025-08-09 58㎡(17평) · 8층 2.1억
2025-02-24 58㎡(17평) · 7층 1.9억
2025-02-23 58㎡(17평) · 10층 2.1억
2025-02-07 58㎡(17평) · 12층 1.9억
2025-01-23 58㎡(18평) · 12층 1.9억
2024-12-08 58㎡(17평) · 11층 2.0억
2024-12-05 58㎡(17평) · 15층 1.8억
2024-11-27 58㎡(18평) · 10층 1.9억
2024-11-18 58㎡(17평) · 9층 1.9억
2024-11-13 25㎡(8평) · 15층 9,700만
2024-11-05 58㎡(17평) · 13층 1.9억
2024-11-04 58㎡(17평) · 9층 2.0억
2024-10-15 58㎡(17평) · 4층 1.8억
2024-10-12 58㎡(17평) · 13층 2.0억
2024-10-12 58㎡(17평) · 8층 1.7억
2024-10-06 58㎡(17평) · 10층 1.9억
2024-10-03 58㎡(17평) · 6층 1.9억
2024-10-03 25㎡(8평) · 7층 9,600만
2024-10-01 58㎡(17평) · 9층 1.7억
2024-09-28 58㎡(17평) · 9층 2.1억
2024-09-25 58㎡(17평) · 3층 1.6억
2024-09-20 58㎡(17평) · 3층 1.9억
2024-09-18 30㎡(9평) · 3층 1.2억
2024-09-14 58㎡(17평) · 3층 1.7억
2024-09-02 58㎡(17평) · 8층 1.8억
2024-09-02 58㎡(17평) · 15층 2.1억
2024-08-31 58㎡(18평) · 9층 1.9억
2024-08-30 58㎡(18평) · 7층 1.7억
2024-08-28 58㎡(17평) · 14층 1.9억
2024-08-21 58㎡(17평) · 7층 1.8억
2026-02-05
58㎡ · 3층
2026-02-04 25㎡ · 1층 월세 300만/40만
2026-02-03 58㎡ · 12층 월세 1,000만/65만
2026-02-02 58㎡ · 4층 월세 1,000만/60만
2025-12-19 58㎡ · 8층 월세 1,000만/60만
2025-12-19 58㎡ · 2층 월세 1,000만/60만
2025-12-18 58㎡ · 4층 월세 8,000만/30만
2025-12-13 58㎡ · 10층 월세 1,000만/63만
2025-12-04 58㎡ · 8층 월세 1,000만/60만
2025-12-03 30㎡ · 1층 월세 500만/50만
2025-12-03 58㎡ · 5층 월세 1,000만/65만
2025-12-01 58㎡ · 11층 월세 1,000만/65만
2025-11-08 58㎡ · 1층 월세 50만/100만
2025-11-04 58㎡ · 12층 전세 1.6억
2025-10-31 25㎡ · 14층 월세 500만/40만
2025-10-25 58㎡ · 15층 월세 1,000만/67만
2025-10-24 58㎡ · 1층 월세 3,500만/45만
2025-10-15 58㎡ · 4층 전세 7,000만
2025-10-01 58㎡ · 14층 월세 1,000만/60만
2025-09-28 25㎡ · 13층 월세 500만/43만
2025-09-26 58㎡ · 1층 월세 2,000만/65만