호수 vs 헬리오시티
| 항목 | 호수 | 헬리오시티 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 송파구 | 서울 송파구 |
| 동 | 송파동 | 가락동 |
| 준공연도 | 2000년 | 2018년 |
| 연차 | 25년차 | 5년차 |
| 세대수 | - | 9,510세대 |
| 최근 매매가 | - | 23.4억 |
| 전세가 | 3.6억 | 16.5억 |
| 전세가율 | - | 70% |
| 평당가 | - | 8,632만 |
| 1년 가격변동 | - | -0.8% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 561건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 31건 |
호수은 서울 송파구 송파동 소재 2000년 준공 아파트이고, 헬리오시티은 서울 송파구 가락동 소재 2018년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
호수과 헬리오시티 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
호수과 헬리오시티 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.