앤에스파크 vs 동아
| 항목 | 앤에스파크 | 동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 인천 미추홀구 | 서울 강동구 |
| 동 | 도화동 | 둔촌동 |
| 준공연도 | 2014년 | 1992년 |
| 연차 | 10년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 1.9억 | - |
| 전세가 | - | 3.6억 |
| 전세가율 | - | - |
| 평당가 | 863만 | - |
| 1년 가격변동 | - | +3.1% · 59㎡ |
| 1년 매매 거래 | 3건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 2건 | 1건 |
앤에스파크은 인천 미추홀구 도화동 소재 2014년 준공 아파트이고, 동아은 서울 강동구 둔촌동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
앤에스파크과 동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
앤에스파크과 동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.