아트리움 vs 대우금호
| 항목 | 아트리움 | 대우금호 |
|---|---|---|
| 지역 | 인천 부평구 | 광주 서구 |
| 동 | 부평동 | 치평동 |
| 준공연도 | 2023년 | 1998년 |
| 연차 | 신축 | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 2.1억 |
| 전세가 | - | 1.9억 |
| 전세가율 | - | 89% |
| 평당가 | 933만 | 1,201만 |
| 1년 가격변동 | - | -4.4% · 60㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 69건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 3건 |
아트리움은 인천 부평구 부평동 소재 2023년 준공 아파트이고, 대우금호은 광주 서구 치평동 소재 1998년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
아트리움과 대우금호 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
아트리움과 대우금호 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.