신동아5 vs 동아
| 항목 | 신동아5 | 동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 동작구 | 서울 강동구 |
| 동 | 사당동 | 둔촌동 |
| 준공연도 | 1998년 | 1992년 |
| 연차 | 25년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 12.9억 | - |
| 전세가 | 5.7억 | 3.6억 |
| 전세가율 | 44% | - |
| 평당가 | 4,125만 | - |
| 1년 가격변동 | - | +3.1% · 59㎡ |
| 1년 매매 거래 | 20건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 2건 | 1건 |
신동아5은 서울 동작구 사당동 소재 1998년 준공 아파트이고, 동아은 서울 강동구 둔촌동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
신동아5과 동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
신동아5과 동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.