상우1차 vs 한성
| 항목 | 상우1차 | 한성 |
|---|---|---|
| 지역 | 경기 광명시 | 인천 계양구 |
| 동 | 광명동 | 방축동 |
| 준공연도 | 1995년 | 1990년 |
| 연차 | 30년+ | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 1.5억 |
| 전세가 | 4.0억 | 1.0억 |
| 전세가율 | - | 65% |
| 평당가 | 603만 | 1,103만 |
| 1년 가격변동 | - | +5.7% · 48㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 30건 |
| 1년 전월세 거래 | 25건 | 2건 |
상우1차은 경기 광명시 광명동 소재 1995년 준공 아파트이고, 한성은 인천 계양구 방축동 소재 1990년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
상우1차과 한성 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
상우1차과 한성 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.