백조 vs 호암리버빌(1단지)
| 항목 | 백조 | 호암리버빌(1단지) |
|---|---|---|
| 지역 | 강원 강릉시 | 충북 충주시 |
| 동 | 포남동 | 호암동 |
| 준공연도 | 1984년 | 2002년 |
| 연차 | 30년+ | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 2.1억 |
| 전세가 | 7,500만 | 2.0억 |
| 전세가율 | - | 94% |
| 평당가 | - | 841만 |
| 1년 가격변동 | - | +1.1% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 27건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 19건 |
백조은 강원 강릉시 포남동 소재 1984년 준공 아파트이고, 호암리버빌(1단지)은 충북 충주시 호암동 소재 2002년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
백조과 호암리버빌(1단지) 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
백조과 호암리버빌(1단지) 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.