동심 vs 두산
| 항목 | 동심 | 두산 |
|---|---|---|
| 지역 | 경기 고양시 | 인천 계양구 |
| 동 | 토당동 | 효성동 |
| 준공연도 | 2003년 | 1997년 |
| 연차 | 20년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 3.0억 |
| 전세가 | 2.5억 | 2.3억 |
| 전세가율 | - | 77% |
| 평당가 | 2,247만 | 1,157만 |
| 1년 가격변동 | - | -5.2% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 1건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 1건 |
동심은 경기 고양시 토당동 소재 2003년 준공 아파트이고, 두산은 인천 계양구 효성동 소재 1997년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
동심과 두산 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
동심과 두산 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.