극동 vs 만수동청울림
| 항목 | 극동 | 만수동청울림 |
|---|---|---|
| 지역 | 강원 강릉시 | 인천 남동구 |
| 동 | 주문진읍 교항리 | 만수동 |
| 준공연도 | 1991년 | 2024년 |
| 연차 | 30년+ | 신축 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 4.1억 |
| 전세가 | - | 2.7억 |
| 전세가율 | - | 66% |
| 평당가 | - | 1,914만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | - | 113건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 1건 |
극동은 강원 강릉시 주문진읍 교항리 소재 1991년 준공 아파트이고, 만수동청울림은 인천 남동구 만수동 소재 2024년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
극동과 만수동청울림 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
극동과 만수동청울림 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.