그린시티 vs 남지덕진7차봄
| 항목 | 그린시티 | 남지덕진7차봄 |
|---|---|---|
| 지역 | 경북 경산시 | 경남 창녕군 |
| 동 | 정평동 | 남지읍 마산리 |
| 준공연도 | 2013년 | 2010년 |
| 연차 | 10년차 | 15년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 1.0억 |
| 전세가 | - | - |
| 전세가율 | - | 100% |
| 평당가 | 1,253만 | 553만 |
| 1년 가격변동 | - | -4.4% · 51㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 65건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 2건 |
그린시티은 경북 경산시 정평동 소재 2013년 준공 아파트이고, 남지덕진7차봄은 경남 창녕군 남지읍 마산리 소재 2010년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
그린시티과 남지덕진7차봄 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
그린시티과 남지덕진7차봄 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.