현대2차아파트 vs 시대
| 항목 | 현대2차아파트 | 시대 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 마포구 | 전남 순천시 |
| 동 | 도화동 | 조례동 |
| 준공연도 | 2000년 | 1992년 |
| 연차 | 25년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 4,800만 |
| 전세가 | 3,168만 | - |
| 전세가율 | - | 108% |
| 평당가 | 1,400만 | 436만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | - | 1건 |
| 1년 전월세 거래 | 48건 | 1건 |
현대2차아파트은 서울 마포구 도화동 소재 2000년 준공 아파트이고, 시대은 전남 순천시 조례동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
현대2차아파트과 시대 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
현대2차아파트과 시대 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.