주공 vs 월드메르디앙
| 항목 | 주공 | 월드메르디앙 |
|---|---|---|
| 지역 | 경기 가평군 | 서울 강서구 |
| 동 | 가평읍 읍내리 | 등촌동 |
| 준공연도 | 1999년 | 2002년 |
| 연차 | 25년차 | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 9.3억 |
| 전세가 | - | - |
| 전세가율 | - | 57% |
| 평당가 | 860만 | 3,937만 |
| 1년 가격변동 | - | +3.5% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 17건 |
| 1년 전월세 거래 | 2건 | 1건 |
주공은 경기 가평군 가평읍 읍내리 소재 1999년 준공 아파트이고, 월드메르디앙은 서울 강서구 등촌동 소재 2002년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
주공과 월드메르디앙 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
주공과 월드메르디앙 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.