세경2 vs 고덕국제신도시파라곤
| 항목 | 세경2 | 고덕국제신도시파라곤 |
|---|---|---|
| 지역 | 강원 춘천시 | 경기 평택시 |
| 동 | 후평동 | 고덕동 |
| 준공연도 | 1986년 | 2019년 |
| 연차 | 30년+ | 5년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 5.8억 |
| 전세가 | - | 4.2억 |
| 전세가율 | - | 72% |
| 평당가 | - | 2,541만 |
| 1년 가격변동 | - | 0% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 53건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 2건 |
세경2은 강원 춘천시 후평동 소재 1986년 준공 아파트이고, 고덕국제신도시파라곤은 경기 평택시 고덕동 소재 2019년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
세경2과 고덕국제신도시파라곤 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
세경2과 고덕국제신도시파라곤 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.