동양빌라 vs 약수하이츠
| 항목 | 동양빌라 | 약수하이츠 |
|---|---|---|
| 지역 | 부산 동구 | 서울 중구 |
| 동 | 초량동 | 신당동 |
| 준공연도 | 1990년 | 1999년 |
| 연차 | 30년+ | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 11.8억 |
| 전세가 | - | 9.0억 |
| 전세가율 | - | 76% |
| 평당가 | - | 4,967만 |
| 1년 가격변동 | - | +33.7% · 58㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 141건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 4건 |
동양빌라은 부산 동구 초량동 소재 1990년 준공 아파트이고, 약수하이츠은 서울 중구 신당동 소재 1999년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
동양빌라과 약수하이츠 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
동양빌라과 약수하이츠 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.