뉴타운 vs 더샵청주퍼스트파크
| 항목 | 뉴타운 | 더샵청주퍼스트파크 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 성동구 | 충북 청주시 |
| 동 | 하왕십리동 | 수곡동 |
| 준공연도 | 2004년 | 2021년 |
| 연차 | 20년차 | 5년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 3.3억 |
| 전세가 | 4.2억 | 3.4억 |
| 전세가율 | - | 102% |
| 평당가 | 545만 | 1,623만 |
| 1년 가격변동 | - | +2.6% · 64㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 72건 |
| 1년 전월세 거래 | 2건 | 1건 |
뉴타운은 서울 성동구 하왕십리동 소재 2004년 준공 아파트이고, 더샵청주퍼스트파크은 충북 청주시 수곡동 소재 2021년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
뉴타운과 더샵청주퍼스트파크 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
뉴타운과 더샵청주퍼스트파크 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.