금산 vs 호암리버빌(1단지)
| 항목 | 금산 | 호암리버빌(1단지) |
|---|---|---|
| 지역 | 부산 남구 | 충북 충주시 |
| 동 | 용호동 | 호암동 |
| 준공연도 | 2000년 | 2002년 |
| 연차 | 25년차 | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 2.1억 |
| 전세가 | 1.7억 | 2.0억 |
| 전세가율 | - | 94% |
| 평당가 | 354만 | 841만 |
| 1년 가격변동 | - | +1.1% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 27건 |
| 1년 전월세 거래 | 5건 | 19건 |
금산은 부산 남구 용호동 소재 2000년 준공 아파트이고, 호암리버빌(1단지)은 충북 충주시 호암동 소재 2002년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
금산과 호암리버빌(1단지) 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
금산과 호암리버빌(1단지) 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.