공원 vs 남산타운
| 항목 | 공원 | 남산타운 |
|---|---|---|
| 지역 | 경기 안양시 | 서울 중구 |
| 동 | 안양동 | 신당동 |
| 준공연도 | 2003년 | 2002년 |
| 연차 | 20년차 | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 14.8억 |
| 전세가 | 3.7억 | 9.0억 |
| 전세가율 | - | 61% |
| 평당가 | 745만 | 8,190만 |
| 1년 가격변동 | - | +27.7% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 1건 |
| 1년 전월세 거래 | 4건 | 7건 |
공원은 경기 안양시 안양동 소재 2003년 준공 아파트이고, 남산타운은 서울 중구 신당동 소재 2002년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
공원과 남산타운 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
공원과 남산타운 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.