검단힐스테이트2차 vs 동아
| 항목 | 검단힐스테이트2차 | 동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 인천 검단구 | 서울 강동구 |
| 동 | 마전동 | 둔촌동 |
| 준공연도 | 2010년 | 1992년 |
| 연차 | 15년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 4.3억 | - |
| 전세가 | 3.6억 | 3.6억 |
| 전세가율 | 85% | - |
| 평당가 | 1,189만 | - |
| 1년 가격변동 | -5.3% · 140㎡ | +3.1% · 59㎡ |
| 1년 매매 거래 | 28건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 4건 | 1건 |
검단힐스테이트2차은 인천 검단구 마전동 소재 2010년 준공 아파트이고, 동아은 서울 강동구 둔촌동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
검단힐스테이트2차과 동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
검단힐스테이트2차과 동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.